Statistics
People
The people connected to the most businesses, as owners or authorized representatives. Pick an area or role, or search for a name.
Updated 2 November 2026
People
15,803
with at least one business in All of Kosovo
With 2 or more businesses
15,803
100% of people
With 5 or more businesses
306
1.9% of people
The most
20
businesses for one person
How many businesses each has
People by number of businesses
- 2 businesses12,66980.2%
- 3-4 businesses2,82817.9%
- 5-9 businesses2821.8%
- 10+ businesses240.2%
Ranking, All of Kosovo
People with at least 2 businesses
| # | Person | Businesses ↓ | Active |
|---|---|---|---|
| 8501 | Ensar Osmani | 2 | 1 |
| 8502 | Enver Agushi | 2 | 1 |
| 8503 | Enver Ahmetxhekaj | 2 | 1 |
| 8504 | Enver Alia | 2 | 1 |
| 8505 | Enver Belegu | 2 | 1 |
| 8506 | Enver Blakaj | 2 | 1 |
| 8507 | Enver Bublaku | 2 | 1 |
| 8508 | Enver Bujupaj | 2 | 1 |
| 8509 | Enver Camaj | 2 | 1 |
| 8510 | Enver Daci | 2 | 1 |
| 8511 | Enver Dobërdolani | 2 | 1 |
| 8512 | Enver Doko | 2 | 1 |
| 8513 | Enver Fetahaj | 2 | 1 |
| 8514 | Enver Grajçevci | 2 | 1 |
| 8515 | Enver Halitaj | 2 | 1 |
| 8516 | Enver Hasani | 2 | 1 |
| 8517 | Enver Ivaja | 2 | 1 |
| 8518 | Enver Kokollari | 2 | 1 |
| 8519 | Enver Kozhani | 2 | 1 |
| 8520 | Enver Krasniq | 2 | 1 |
| 8521 | Enver Kurteshi | 2 | 1 |
| 8522 | Enver Mulaj | 2 | 1 |
| 8523 | Enver Muli | 2 | 1 |
| 8524 | Enver Muranovia | 2 | 1 |
| 8525 | Enver Muranovic | 2 | 1 |
| 8526 | Enver Nikqi | 2 | 1 |
| 8527 | Enver Oseku | 2 | 1 |
| 8528 | Enver Petrovci | 2 | 1 |
| 8529 | Enver Pruthi | 2 | 1 |
| 8530 | Enver Rexhepi | 2 | 1 |
| 8531 | Enver Rrmoku | 2 | 1 |
| 8532 | Enver Sinidolli | 2 | 1 |
| 8533 | Enver Sokoli | 2 | 1 |
| 8534 | Enver Shaqiri | 2 | 1 |
| 8535 | Enver Shishko | 2 | 1 |
| 8536 | Enver Tejeci | 2 | 1 |
| 8537 | Enver Ukaj | 2 | 1 |
| 8538 | Enver Velija | 2 | 1 |
| 8539 | Enver Vitija | 2 | 1 |
| 8540 | Enver Vllahiu | 2 | 1 |
| 8541 | Enver Zeneli | 2 | 1 |
| 8542 | Enver Zogaj | 2 | 1 |
| 8543 | Enver Zhjeqi | 2 | 1 |
| 8544 | Eqrem Kryeziu | 2 | 1 |
| 8545 | Erajla Palermino | 2 | 1 |
| 8546 | Eran Kovaçi | 2 | 1 |
| 8547 | Erblin Sadiku | 2 | 1 |
| 8548 | Erblin Tabaku | 2 | 1 |
| 8549 | Erdal Zaimi | 2 | 1 |
| 8550 | Erdem Hamdiu | 2 | 1 |
Kerko's team links a person's businesses only when sure it is the same person. Two people with the same name are not merged, so this is not every owner in the registry. If something is wrong, ask for removal on the business profile.
Source: ARBK data that Kerko keeps up to date. Figures refresh every hour. Data sources