Statistika
Personat
Personat që lidhen me më shumë biznese, si pronarë ose përfaqësues të autorizuar. Zgjidh zonën, rolin ose kërko një emër.
Përditësuar më 2 nëntor 2026
Persona
15.803
me së paku një biznes në Gjithë Kosova
Me 2 ose më shumë biznese
15.803
100% e personave
Me 5 ose më shumë biznese
306
1,9% e personave
Më së shumti
20
biznese për një person
Sa biznese ka secili
Personat sipas numrit të bizneseve
- 2 biznese12.66980,2%
- 3-4 biznese2.82817,9%
- 5-9 biznese2821,8%
- 10+ biznese240,2%
Renditja, Gjithë Kosova
Personat me së paku 2 biznese
| # | Personi | Biznese ↓ | Aktive |
|---|---|---|---|
| 8451 | Emin Dragusha | 2 | 1 |
| 8452 | Emin Hyseni | 2 | 1 |
| 8453 | Emin Musliu | 2 | 1 |
| 8454 | Emin Plakaj | 2 | 1 |
| 8455 | Emin Schlich | 2 | 1 |
| 8456 | Emin Vogliqi | 2 | 1 |
| 8457 | Emine Ibrahimi | 2 | 1 |
| 8458 | Emine Llugiqi | 2 | 1 |
| 8459 | Emine Pajaziti | 2 | 1 |
| 8460 | Emir Pacollari | 2 | 1 |
| 8461 | Emre Akgul | 2 | 1 |
| 8462 | Emre Mutafçioglu | 2 | 1 |
| 8463 | Emrim Lajqi | 2 | 1 |
| 8464 | Emrush Avdiu | 2 | 1 |
| 8465 | Emrush Blenishti | 2 | 1 |
| 8466 | Emrush Dërvishi | 2 | 1 |
| 8467 | Emrush Qamili | 2 | 1 |
| 8468 | Emrush Suma | 2 | 1 |
| 8469 | Endogand Mati | 2 | 1 |
| 8470 | Endrit Ajeti | 2 | 1 |
| 8471 | Endrit Llapashtica | 2 | 1 |
| 8472 | Endrit Maxhuni | 2 | 1 |
| 8473 | Endrit Nura | 2 | 1 |
| 8474 | Endrit Ymeri | 2 | 1 |
| 8475 | Endrit Zeka | 2 | 1 |
| 8476 | Enes Haskuka | 2 | 1 |
| 8477 | Enes Hyseni | 2 | 1 |
| 8478 | Enes Nezirovic | 2 | 1 |
| 8479 | Enes Rashiti | 2 | 1 |
| 8480 | Enes Sharku | 2 | 1 |
| 8481 | Engjell Gjuraj | 2 | 1 |
| 8482 | Engjëll Buzhala | 2 | 1 |
| 8483 | Engjëllushe Ismajli | 2 | 1 |
| 8484 | Eni Popaj | 2 | 1 |
| 8485 | Enis Abrashi | 2 | 1 |
| 8486 | Enis Bajraktari | 2 | 1 |
| 8487 | Enis Becaj | 2 | 1 |
| 8488 | Enis Hadergjonaj | 2 | 1 |
| 8489 | Enis Hasani | 2 | 1 |
| 8490 | Enis Iseni | 2 | 1 |
| 8491 | Enis Miftari | 2 | 1 |
| 8492 | Enis Pevqeli | 2 | 1 |
| 8493 | Enis Rakipi | 2 | 1 |
| 8494 | Enis Rexhepi | 2 | 1 |
| 8495 | Enis Selimi | 2 | 1 |
| 8496 | Enis Shillova | 2 | 1 |
| 8497 | Enis Vërbovci | 2 | 1 |
| 8498 | Enis Vidishiqi | 2 | 1 |
| 8499 | Enkela Morina | 2 | 1 |
| 8500 | Ensar Maxhuni | 2 | 1 |
Bizneset e një personi i lidh ekipi i Kerko vetëm kur është i sigurt që është i njëjti person. Dy persona me të njëjtin emër nuk bashkohen, ndaj këtu nuk janë të gjithë pronarët e regjistrit. Nëse diçka nuk është e saktë, kërko heqjen te profili i biznesit.
Burimi: të dhënat e ARBK-së që Kerko i mban dhe i përditëson. Shifrat rifreskohen çdo orë. Burimet e të dhënave