Statistika
Biznese të reja në Kosovë
Sa biznese regjistrohen dhe mbyllen çdo muaj, krahasuar me vitin e kaluar dhe sipas rajonit.
Përditësuar më 28 tetor 2026
Të reja në Shtator 2026
1.252
+19% krahasuar me të njëjtën periudhë vjet
Të reja në 2026 deri tani
12.235
+9,4% krahasuar me të njëjtën periudhë vjet
Të mbyllura në 2026 deri tani
1.030
-6,4% krahasuar me të njëjtën periudhë vjet
Tetor deri tani
1.504
muaji në vazhdim
24 muajt e fundit
Biznese të reja dhe të mbyllura për muaj
- Të reja
- Të mbyllura
Sipas rajonit, Jan deri Tet, 2026
Krahasuar me të njëjtën periudhë vjet
| Rajoni | Të reja | Vjet, e njëjta periudhë | Ndryshimi |
|---|---|---|---|
| Rajoni i Prishtinës | 5.731 | 5.213 | +9,9% |
| Rajoni i Prizrenit | 1.522 | 1.290 | +18% |
| Rajoni i Ferizajt | 1.299 | 1.284 | +1,2% |
| Rajoni i Mitrovicës | 1.044 | 1.131 | -7,7% |
| Rajoni i Pejës | 929 | 736 | +26,2% |
| Rajoni i Gjilanit | 913 | 875 | +4,3% |
| Rajoni i Gjakovës | 797 | 654 | +21,9% |
Sipas vitit
Viti aktual vetëm deri tani
| Viti | Të reja | Të mbyllura | Neto |
|---|---|---|---|
| 2026 (deri tani) | 12.235 | 1.030 | +11.205 |
| 2025 | 13.098 | 1.346 | +11.752 |
| 2024 | 12.036 | 1.629 | +10.407 |
| 2023 | 11.451 | 1.596 | +9.855 |
| 2022 | 11.056 | 1.753 | +9.303 |
| 2021 | 10.651 | 1.562 | +9.089 |
| 2020 | 9.807 | 1.331 | +8.476 |
| 2019 | 10.048 | 1.746 | +8.302 |
| 2018 | 9.938 | 1.887 | +8.051 |
| 2017 | 9.292 | 1.833 | +7.459 |
| 2016 | 10.420 | 2.634 | +7.786 |
| 2015 | 9.892 | 2.359 | +7.533 |
| 2014 | 9.517 | 1.738 | +7.779 |
| 2013 | 9.317 | 1.516 | +7.801 |
| 2012 | 9.489 | 1.124 | +8.365 |
| 2011 | 7.736 | 957 | +6.779 |
| 2010 | 7.469 | 1.419 | +6.050 |
| 2009 | 7.317 | 1.138 | +6.179 |
| 2008 | 7.171 | 714 | +6.457 |
| 2007 | 5.680 | 176 | +5.504 |
| 2006 | 6.468 | 361 | +6.107 |
| 2005 | 9.367 | 682 | +8.685 |
| 2004 | 12.998 | 1.157 | +11.841 |
| 2003 | 5.948 | 704 | +5.244 |
| 2002 | 9.479 | 776 | +8.703 |
| 2001 | 12.348 | 762 | +11.586 |
| 2000 | 25.379 | 1.776 | +23.603 |
Burimi: të dhënat e ARBK-së që Kerko i mban dhe i përditëson. Shifrat rifreskohen çdo orë. Burimet e të dhënave