Statistika
Personat
Personat që lidhen me më shumë biznese, si pronarë ose përfaqësues të autorizuar. Zgjidh zonën, rolin ose kërko një emër.
Përditësuar më 2 nëntor 2026
Persona
15.803
me së paku një biznes në Gjithë Kosova
Me 2 ose më shumë biznese
15.803
100% e personave
Me 5 ose më shumë biznese
306
1,9% e personave
Më së shumti
20
biznese për një person
Sa biznese ka secili
Personat sipas numrit të bizneseve
- 2 biznese12.66980,2%
- 3-4 biznese2.82817,9%
- 5-9 biznese2821,8%
- 10+ biznese240,2%
Renditja, Gjithë Kosova
Personat me së paku 2 biznese
| # | Personi | Biznese ↓ | Aktive |
|---|---|---|---|
| 8401 | Eldis Duraki | 2 | 1 |
| 8402 | Eleonora Ramushi | 2 | 1 |
| 8403 | Elez Beshiri | 2 | 1 |
| 8404 | Elez Lekaj | 2 | 1 |
| 8405 | Elez Mazrek | 2 | 1 |
| 8406 | Elez Sylaj | 2 | 1 |
| 8407 | Elfete Aliu | 2 | 1 |
| 8408 | Elfete Bilalli | 2 | 1 |
| 8409 | Elfete Hajrizi | 2 | 1 |
| 8410 | Elfete Pacolli | 2 | 1 |
| 8411 | Elfete Sijarina | 2 | 1 |
| 8412 | Elfije Grajçevci | 2 | 1 |
| 8413 | Elget Salihu | 2 | 1 |
| 8414 | Elhame Bllaca | 2 | 1 |
| 8415 | Elhame Ejupi | 2 | 1 |
| 8416 | Elhami Jaha | 2 | 1 |
| 8417 | Elhami Tahiri | 2 | 1 |
| 8418 | Elida Sengla | 2 | 1 |
| 8419 | Elinda Xhambazi | 2 | 1 |
| 8420 | Elion Obërtinca | 2 | 1 |
| 8421 | Elird Xhemaili | 2 | 1 |
| 8422 | Elisah Ymeri | 2 | 1 |
| 8423 | Elisah Zeneli | 2 | 1 |
| 8424 | Elmaz Jonuzi | 2 | 1 |
| 8425 | Elmaze Gashi | 2 | 1 |
| 8426 | Elmi Ademaj | 2 | 1 |
| 8427 | Elmi Morina | 2 | 1 |
| 8428 | Elmi Shabani | 2 | 1 |
| 8429 | Elmi Vuniqi | 2 | 1 |
| 8430 | Elmije Shatri | 2 | 1 |
| 8431 | Elmir Dilji | 2 | 1 |
| 8432 | Elsa Hyseni | 2 | 1 |
| 8433 | Elsadat Xheladini | 2 | 1 |
| 8434 | Elton Ilirjani | 2 | 1 |
| 8435 | Elvane Bunjaku | 2 | 1 |
| 8436 | Elvane Osmani | 2 | 1 |
| 8437 | Elvane Qorri | 2 | 1 |
| 8438 | Elvedin Pllana | 2 | 1 |
| 8439 | Elvidon Camaj | 2 | 1 |
| 8440 | Elviz Krasniqi | 2 | 1 |
| 8441 | Elza Këpuska | 2 | 1 |
| 8442 | Elza Morina | 2 | 1 |
| 8443 | Elzudin Kelecija | 2 | 1 |
| 8444 | Ema Hana Xërxa | 2 | 1 |
| 8445 | Ema Ismaili | 2 | 1 |
| 8446 | Emanuel Demaj | 2 | 1 |
| 8447 | Emil Bakic | 2 | 1 |
| 8448 | Emin Ajvazi | 2 | 1 |
| 8449 | Emin Babatinca | 2 | 1 |
| 8450 | Emin Daku | 2 | 1 |
Bizneset e një personi i lidh ekipi i Kerko vetëm kur është i sigurt që është i njëjti person. Dy persona me të njëjtin emër nuk bashkohen, ndaj këtu nuk janë të gjithë pronarët e regjistrit. Nëse diçka nuk është e saktë, kërko heqjen te profili i biznesit.
Burimi: të dhënat e ARBK-së që Kerko i mban dhe i përditëson. Shifrat rifreskohen çdo orë. Burimet e të dhënave