Statistika
Personat
Personat që lidhen me më shumë biznese, si pronarë ose përfaqësues të autorizuar. Zgjidh zonën, rolin ose kërko një emër.
Përditësuar më 2 nëntor 2026
Persona
15.803
me së paku një biznes në Gjithë Kosova
Me 2 ose më shumë biznese
15.803
100% e personave
Me 5 ose më shumë biznese
306
1,9% e personave
Më së shumti
20
biznese për një person
Sa biznese ka secili
Personat sipas numrit të bizneseve
- 2 biznese12.66980,2%
- 3-4 biznese2.82817,9%
- 5-9 biznese2821,8%
- 10+ biznese240,2%
Renditja, Gjithë Kosova
Personat me së paku 2 biznese
| # | Personi | Biznese ↓ | Aktive |
|---|---|---|---|
| 8501 | Ensar Osmani | 2 | 1 |
| 8502 | Enver Agushi | 2 | 1 |
| 8503 | Enver Ahmetxhekaj | 2 | 1 |
| 8504 | Enver Alia | 2 | 1 |
| 8505 | Enver Belegu | 2 | 1 |
| 8506 | Enver Blakaj | 2 | 1 |
| 8507 | Enver Bublaku | 2 | 1 |
| 8508 | Enver Bujupaj | 2 | 1 |
| 8509 | Enver Camaj | 2 | 1 |
| 8510 | Enver Daci | 2 | 1 |
| 8511 | Enver Dobërdolani | 2 | 1 |
| 8512 | Enver Doko | 2 | 1 |
| 8513 | Enver Fetahaj | 2 | 1 |
| 8514 | Enver Grajçevci | 2 | 1 |
| 8515 | Enver Halitaj | 2 | 1 |
| 8516 | Enver Hasani | 2 | 1 |
| 8517 | Enver Ivaja | 2 | 1 |
| 8518 | Enver Kokollari | 2 | 1 |
| 8519 | Enver Kozhani | 2 | 1 |
| 8520 | Enver Krasniq | 2 | 1 |
| 8521 | Enver Kurteshi | 2 | 1 |
| 8522 | Enver Mulaj | 2 | 1 |
| 8523 | Enver Muli | 2 | 1 |
| 8524 | Enver Muranovia | 2 | 1 |
| 8525 | Enver Muranovic | 2 | 1 |
| 8526 | Enver Nikqi | 2 | 1 |
| 8527 | Enver Oseku | 2 | 1 |
| 8528 | Enver Petrovci | 2 | 1 |
| 8529 | Enver Pruthi | 2 | 1 |
| 8530 | Enver Rexhepi | 2 | 1 |
| 8531 | Enver Rrmoku | 2 | 1 |
| 8532 | Enver Sinidolli | 2 | 1 |
| 8533 | Enver Sokoli | 2 | 1 |
| 8534 | Enver Shaqiri | 2 | 1 |
| 8535 | Enver Shishko | 2 | 1 |
| 8536 | Enver Tejeci | 2 | 1 |
| 8537 | Enver Ukaj | 2 | 1 |
| 8538 | Enver Velija | 2 | 1 |
| 8539 | Enver Vitija | 2 | 1 |
| 8540 | Enver Vllahiu | 2 | 1 |
| 8541 | Enver Zeneli | 2 | 1 |
| 8542 | Enver Zogaj | 2 | 1 |
| 8543 | Enver Zhjeqi | 2 | 1 |
| 8544 | Eqrem Kryeziu | 2 | 1 |
| 8545 | Erajla Palermino | 2 | 1 |
| 8546 | Eran Kovaçi | 2 | 1 |
| 8547 | Erblin Sadiku | 2 | 1 |
| 8548 | Erblin Tabaku | 2 | 1 |
| 8549 | Erdal Zaimi | 2 | 1 |
| 8550 | Erdem Hamdiu | 2 | 1 |
Bizneset e një personi i lidh ekipi i Kerko vetëm kur është i sigurt që është i njëjti person. Dy persona me të njëjtin emër nuk bashkohen, ndaj këtu nuk janë të gjithë pronarët e regjistrit. Nëse diçka nuk është e saktë, kërko heqjen te profili i biznesit.
Burimi: të dhënat e ARBK-së që Kerko i mban dhe i përditëson. Shifrat rifreskohen çdo orë. Burimet e të dhënave