Statistika
Personat
Personat që lidhen me më shumë biznese, si pronarë ose përfaqësues të autorizuar. Zgjidh zonën, rolin ose kërko një emër.
Përditësuar më 3 nëntor 2026
Persona
15.803
me së paku një biznes në Gjithë Kosova
Me 2 ose më shumë biznese
15.802
100% e personave
Me 5 ose më shumë biznese
306
1,9% e personave
Më së shumti
20
biznese për një person
Sa biznese ka secili
Personat sipas numrit të bizneseve
- 1 biznes10%
- 2 biznese12.66880,2%
- 3-4 biznese2.82817,9%
- 5-9 biznese2821,8%
- 10+ biznese240,2%
Renditja, Gjithë Kosova
Personat me së paku 2 biznese
| # | Personi | Biznese ↓ | Aktive |
|---|---|---|---|
| 8351 | Egzon Bahtiri | 2 | 1 |
| 8352 | Egzon Bujupi | 2 | 1 |
| 8353 | Egzon Dukaj | 2 | 1 |
| 8354 | Egzon Haliti | 2 | 1 |
| 8355 | Egzon Haxhibeqiri | 2 | 1 |
| 8356 | Egzon Ibraj | 2 | 1 |
| 8357 | Egzon Jashanica | 2 | 1 |
| 8358 | Egzon Kaçiu | 2 | 1 |
| 8359 | Egzon Kalludra | 2 | 1 |
| 8360 | Egzon Komoni | 2 | 1 |
| 8361 | Egzon Mazreku | 2 | 1 |
| 8362 | Egzon Mehi | 2 | 1 |
| 8363 | Egzon Sahatqija | 2 | 1 |
| 8364 | Egzon Shkodra | 2 | 1 |
| 8365 | Egzon Vehapi | 2 | 1 |
| 8366 | Egzon Xhelili | 2 | 1 |
| 8367 | Egzona Krasniqi | 2 | 1 |
| 8368 | Egjlane Jakupi | 2 | 1 |
| 8369 | Ejmen Osmani | 2 | 1 |
| 8370 | Ejup Ahmeti | 2 | 1 |
| 8371 | Ejup Delolli | 2 | 1 |
| 8372 | Ejup Idrizi | 2 | 1 |
| 8373 | Ejup Janjeva | 2 | 1 |
| 8374 | Ejup Kasumi | 2 | 1 |
| 8375 | Ejup Maloku | 2 | 1 |
| 8376 | Ejup Rahimi | 2 | 1 |
| 8377 | Ejup Rama | 2 | 1 |
| 8378 | Ejup Rexha | 2 | 1 |
| 8379 | Ejup Sherifi | 2 | 1 |
| 8380 | Ejup Shurdhaj | 2 | 1 |
| 8381 | Ejup Tërnava | 2 | 1 |
| 8382 | Ekrem Binaku | 2 | 1 |
| 8383 | Ekrem Dreshaj | 2 | 1 |
| 8384 | Ekrem Elshani | 2 | 1 |
| 8385 | Ekrem Fejzullahu | 2 | 1 |
| 8386 | Ekrem Fonda | 2 | 1 |
| 8387 | Ekrem Hasi | 2 | 1 |
| 8388 | Ekrem Jashanica | 2 | 1 |
| 8389 | Ekrem Kraba | 2 | 1 |
| 8390 | Ekrem Murseli | 2 | 1 |
| 8391 | Ekrem Prebreza | 2 | 1 |
| 8392 | Ekrem Ramadani | 2 | 1 |
| 8393 | Ekrem Ramiqi | 2 | 1 |
| 8394 | Ekrem Reka | 2 | 1 |
| 8395 | Ekrem Salihu | 2 | 1 |
| 8396 | Ekrem Tarashaj | 2 | 1 |
| 8397 | Ekrem Vrenezi | 2 | 1 |
| 8398 | Elbunit Abazi | 2 | 1 |
| 8399 | Elda Morina - ymeraga | 2 | 1 |
| 8400 | Eldin Elezi | 2 | 1 |
Bizneset e një personi i lidh ekipi i Kerko vetëm kur është i sigurt që është i njëjti person. Dy persona me të njëjtin emër nuk bashkohen, ndaj këtu nuk janë të gjithë pronarët e regjistrit. Nëse diçka nuk është e saktë, kërko heqjen te profili i biznesit.
Burimi: të dhënat e ARBK-së që Kerko i mban dhe i përditëson. Shifrat rifreskohen çdo orë. Burimet e të dhënave