Statistika
Personat
Personat që lidhen me më shumë biznese, si pronarë ose përfaqësues të autorizuar. Zgjidh zonën, rolin ose kërko një emër.
Përditësuar më 3 nëntor 2026
Persona
15.803
me së paku një biznes në Gjithë Kosova
Me 2 ose më shumë biznese
15.802
100% e personave
Me 5 ose më shumë biznese
306
1,9% e personave
Më së shumti
20
biznese për një person
Sa biznese ka secili
Personat sipas numrit të bizneseve
- 1 biznes10%
- 2 biznese12.66880,2%
- 3-4 biznese2.82817,9%
- 5-9 biznese2821,8%
- 10+ biznese240,2%
Renditja, Gjithë Kosova
Personat me së paku 2 biznese
| # | Personi | Biznese ↓ | Aktive |
|---|---|---|---|
| 8301 | Edis Mustafi | 2 | 1 |
| 8302 | Edis Tërnava | 2 | 1 |
| 8303 | Edison Aslani | 2 | 1 |
| 8304 | Edison Lucija | 2 | 1 |
| 8305 | Edison Luta | 2 | 1 |
| 8306 | Edison Nallbani | 2 | 1 |
| 8307 | Edita Bajrami | 2 | 1 |
| 8308 | Edita Zeneli | 2 | 1 |
| 8309 | Ediz Peqani | 2 | 1 |
| 8310 | Edmir Karaqica | 2 | 1 |
| 8311 | Edmond Bibaj | 2 | 1 |
| 8312 | Edmond Bislimi | 2 | 1 |
| 8313 | Edmond Çoçaj | 2 | 1 |
| 8314 | Edmond Dreshaj | 2 | 1 |
| 8315 | Edmond Halimi | 2 | 1 |
| 8316 | Edmond Hasi | 2 | 1 |
| 8317 | Edmond Ismajli | 2 | 1 |
| 8318 | Edmond Kamberaj | 2 | 1 |
| 8319 | Edmond Kastrati | 2 | 1 |
| 8320 | Edmond Maloku | 2 | 1 |
| 8321 | Edmond Tabaku | 2 | 1 |
| 8322 | Edmond Tërbunja | 2 | 1 |
| 8323 | Edmonda Elezaj | 2 | 1 |
| 8324 | Edon Bajrami | 2 | 1 |
| 8325 | Edon Curri | 2 | 1 |
| 8326 | Edon Derguti | 2 | 1 |
| 8327 | Edon Fejza | 2 | 1 |
| 8328 | Edon Hyseni | 2 | 1 |
| 8329 | Edon Kabashi | 2 | 1 |
| 8330 | Edon Krasniqi | 2 | 1 |
| 8331 | Edon Lamaxhema | 2 | 1 |
| 8332 | Edon Mullafetahu | 2 | 1 |
| 8333 | Edon Tamiku | 2 | 1 |
| 8334 | Edon Zeqiraj | 2 | 1 |
| 8335 | Edon Zylfiu | 2 | 1 |
| 8336 | Edona Hoxha - dika | 2 | 1 |
| 8337 | Edona Hydaverdi | 2 | 1 |
| 8338 | Edona Konjusha | 2 | 1 |
| 8339 | Edona Ramajli | 2 | 1 |
| 8340 | Edona Sina | 2 | 1 |
| 8341 | Edona Tasholli | 2 | 1 |
| 8342 | Edonis Racaj | 2 | 1 |
| 8343 | Edonisa Mjeku | 2 | 1 |
| 8344 | Edonita Vishaj | 2 | 1 |
| 8345 | Eduard Deda | 2 | 1 |
| 8346 | Eduard Elezaj | 2 | 1 |
| 8347 | Eduard Krasniqi | 2 | 1 |
| 8348 | Eduart Osmani | 2 | 1 |
| 8349 | Egber Fejzullahi | 2 | 1 |
| 8350 | Eglontin Sallauka | 2 | 1 |
Bizneset e një personi i lidh ekipi i Kerko vetëm kur është i sigurt që është i njëjti person. Dy persona me të njëjtin emër nuk bashkohen, ndaj këtu nuk janë të gjithë pronarët e regjistrit. Nëse diçka nuk është e saktë, kërko heqjen te profili i biznesit.
Burimi: të dhënat e ARBK-së që Kerko i mban dhe i përditëson. Shifrat rifreskohen çdo orë. Burimet e të dhënave