Statistika
Personat
Personat që lidhen me më shumë biznese, si pronarë ose përfaqësues të autorizuar. Zgjidh zonën, rolin ose kërko një emër.
Përditësuar më 6 nëntor 2026
Persona
17.867
me së paku një biznes në Gjithë Kosova
Me 2 ose më shumë biznese
17.866
100% e personave
Me 5 ose më shumë biznese
307
1,7% e personave
Më së shumti
20
biznese për një person
Sa biznese ka secili
Personat sipas numrit të bizneseve
- 1 biznes10%
- 2 biznese14.69482,2%
- 3-4 biznese2.86516%
- 5-9 biznese2831,6%
- 10+ biznese240,1%
Renditja, Gjithë Kosova
Personat me së paku 2 biznese
| # | Personi | Biznese ↓ | Aktive |
|---|---|---|---|
| 14951 | Endrit Jahiri | 2 | 0 |
| 14952 | Endrit Muqaj | 2 | 0 |
| 14953 | Enes Muzaqi | 2 | 0 |
| 14954 | Enis Ahmeti | 2 | 0 |
| 14955 | Enis Januzi | 2 | 0 |
| 14956 | Enis Kolashinac | 2 | 0 |
| 14957 | Enis Muçiqi | 2 | 0 |
| 14958 | Enis Shatri | 2 | 0 |
| 14959 | Enis Vinarci | 2 | 0 |
| 14960 | Enon Turtulla | 2 | 0 |
| 14961 | Ensar Suma | 2 | 0 |
| 14962 | Enver Ajazaj | 2 | 0 |
| 14963 | Enver Besimi | 2 | 0 |
| 14964 | Enver Bllaca | 2 | 0 |
| 14965 | Enver Dalipi | 2 | 0 |
| 14966 | Enver Dervisevic | 2 | 0 |
| 14967 | Enver Ilazi | 2 | 0 |
| 14968 | Enver Istogu | 2 | 0 |
| 14969 | Enver Isufaj | 2 | 0 |
| 14970 | Enver Jaha | 2 | 0 |
| 14971 | Enver Jaka | 2 | 0 |
| 14972 | Enver Kllokoqi | 2 | 0 |
| 14973 | Enver Kokaj | 2 | 0 |
| 14974 | Enver Kolgeci | 2 | 0 |
| 14975 | Enver Lahi | 2 | 0 |
| 14976 | Enver Llapaj | 2 | 0 |
| 14977 | Enver Lleshi | 2 | 0 |
| 14978 | Enver Muliqi | 2 | 0 |
| 14979 | Enver Mulolli | 2 | 0 |
| 14980 | Enver Nushi | 2 | 0 |
| 14981 | Enver Pacolli | 2 | 0 |
| 14982 | Enver Ramadan | 2 | 0 |
| 14983 | Enver Sadrija | 2 | 0 |
| 14984 | Enver Sahatçiu | 2 | 0 |
| 14985 | Enver Sopa | 2 | 0 |
| 14986 | Enver Statovci | 2 | 0 |
| 14987 | Enver Uka | 2 | 0 |
| 14988 | Enver Xërxa | 2 | 0 |
| 14989 | Erbar Rama | 2 | 0 |
| 14990 | Erden Osi | 2 | 0 |
| 14991 | Erduan Hamidi | 2 | 0 |
| 14992 | Ergin Çuçin | 2 | 0 |
| 14993 | Ergyn Pirçi | 2 | 0 |
| 14994 | Erhan Mahmuti | 2 | 0 |
| 14995 | Erhan Shahini | 2 | 0 |
| 14996 | Eric Jouan | 2 | 0 |
| 14997 | Erikena Shala | 2 | 0 |
| 14998 | Eris Marotti | 2 | 0 |
| 14999 | Erita Hyseni | 2 | 0 |
| 15000 | Erjona Beqiraj | 2 | 0 |
Bizneset e një personi i lidh ekipi i Kerko vetëm kur është i sigurt që është i njëjti person. Dy persona me të njëjtin emër nuk bashkohen, ndaj këtu nuk janë të gjithë pronarët e regjistrit. Nëse diçka nuk është e saktë, kërko heqjen te profili i biznesit.
Burimi: të dhënat e ARBK-së që Kerko i mban dhe i përditëson. Shifrat rifreskohen çdo orë. Burimet e të dhënave