Statistika
Personat
Personat që lidhen me më shumë biznese, si pronarë ose përfaqësues të autorizuar. Zgjidh zonën, rolin ose kërko një emër.
Përditësuar më 5 nëntor 2026
Persona
17.849
me së paku një biznes në Gjithë Kosova
Me 2 ose më shumë biznese
17.848
100% e personave
Me 5 ose më shumë biznese
307
1,7% e personave
Më së shumti
20
biznese për një person
Sa biznese ka secili
Personat sipas numrit të bizneseve
- 1 biznes10%
- 2 biznese14.68382,3%
- 3-4 biznese2.85816%
- 5-9 biznese2831,6%
- 10+ biznese240,1%
Renditja, Gjithë Kosova
Personat me së paku 2 biznese
| # | Personi | Biznese ↓ | Aktive |
|---|---|---|---|
| 13901 | Afrim Vata | 2 | 0 |
| 13902 | Afrim Vërbovci | 2 | 0 |
| 13903 | Afrim Xhaferi | 2 | 0 |
| 13904 | Afrodita Abdullahu | 2 | 0 |
| 13905 | Afzal Miah | 2 | 0 |
| 13906 | Agata Çetta | 2 | 0 |
| 13907 | Agim Ademi | 2 | 0 |
| 13908 | Agim Ademi | 2 | 0 |
| 13909 | Agim Ajgeri | 2 | 0 |
| 13910 | Agim Beqiraj | 2 | 0 |
| 13911 | Agim Brestovci | 2 | 0 |
| 13912 | Agim Demolli | 2 | 0 |
| 13913 | Agim Gacaferi | 2 | 0 |
| 13914 | Agim Godanci | 2 | 0 |
| 13915 | Agim Gjakova | 2 | 0 |
| 13916 | Agim Gjata | 2 | 0 |
| 13917 | Agim Haxhija | 2 | 0 |
| 13918 | Agim Hetemi | 2 | 0 |
| 13919 | Agim Ibishi | 2 | 0 |
| 13920 | Agim Isen | 2 | 0 |
| 13921 | Agim Jemini | 2 | 0 |
| 13922 | Agim Kameri | 2 | 0 |
| 13923 | Agim Kllokoqi | 2 | 0 |
| 13924 | Agim Lluhani | 2 | 0 |
| 13925 | Agim Malazogu | 2 | 0 |
| 13926 | Agim Millaku | 2 | 0 |
| 13927 | Agim Muhaxheri | 2 | 0 |
| 13928 | Agim Muqolli | 2 | 0 |
| 13929 | Agim Murtezi | 2 | 0 |
| 13930 | Agim Mushica | 2 | 0 |
| 13931 | Agim Nikqi | 2 | 0 |
| 13932 | Agim Nuha | 2 | 0 |
| 13933 | Agim Qarolli | 2 | 0 |
| 13934 | Agim Qupeva | 2 | 0 |
| 13935 | Agim Racaj | 2 | 0 |
| 13936 | Agim Ramabaja | 2 | 0 |
| 13937 | Agim Rashiti | 2 | 0 |
| 13938 | Agim Ruhani | 2 | 0 |
| 13939 | Agim Rrmoku | 2 | 0 |
| 13940 | Agim Sllamniku | 2 | 0 |
| 13941 | Agim Spahija | 2 | 0 |
| 13942 | Agim Tamniku | 2 | 0 |
| 13943 | Agim Tasholli | 2 | 0 |
| 13944 | Agim Visoka | 2 | 0 |
| 13945 | Agim Zhdrella | 2 | 0 |
| 13946 | Agisilaos Kasapoglou | 2 | 0 |
| 13947 | Agnesa Reshiti | 2 | 0 |
| 13948 | Agoll Bislimi | 2 | 0 |
| 13949 | Agon Hana | 2 | 0 |
| 13950 | Agon Hashimi | 2 | 0 |
Bizneset e një personi i lidh ekipi i Kerko vetëm kur është i sigurt që është i njëjti person. Dy persona me të njëjtin emër nuk bashkohen, ndaj këtu nuk janë të gjithë pronarët e regjistrit. Nëse diçka nuk është e saktë, kërko heqjen te profili i biznesit.
Burimi: të dhënat e ARBK-së që Kerko i mban dhe i përditëson. Shifrat rifreskohen çdo orë. Burimet e të dhënave