Statistika
Personat
Personat që lidhen me më shumë biznese, si pronarë ose përfaqësues të autorizuar. Zgjidh zonën, rolin ose kërko një emër.
Përditësuar më 5 nëntor 2026
Persona
17.849
me së paku një biznes në Gjithë Kosova
Me 2 ose më shumë biznese
17.848
100% e personave
Me 5 ose më shumë biznese
307
1,7% e personave
Më së shumti
20
biznese për një person
Sa biznese ka secili
Personat sipas numrit të bizneseve
- 1 biznes10%
- 2 biznese14.68382,3%
- 3-4 biznese2.85816%
- 5-9 biznese2831,6%
- 10+ biznese240,1%
Renditja, Gjithë Kosova
Personat me së paku 2 biznese
| # | Personi | Biznese ↓ | Aktive |
|---|---|---|---|
| 11501 | Nahit Bilibani | 2 | 1 |
| 11502 | Nahit Sokoli | 2 | 1 |
| 11503 | Naile Avdullahu | 2 | 1 |
| 11504 | Naile Beka | 2 | 1 |
| 11505 | Naile Hamiti | 2 | 1 |
| 11506 | Naim Abdullahu | 2 | 1 |
| 11507 | Naim Bazaj | 2 | 1 |
| 11508 | Naim Beka | 2 | 1 |
| 11509 | Naim Bitiq | 2 | 1 |
| 11510 | Naim Budakova | 2 | 1 |
| 11511 | Naim Devolli | 2 | 1 |
| 11512 | Naim Gërbeshi | 2 | 1 |
| 11513 | Naim Gjevukaj | 2 | 1 |
| 11514 | Naim Haxhiu | 2 | 1 |
| 11515 | Naim Heta | 2 | 1 |
| 11516 | Naim Hodolli | 2 | 1 |
| 11517 | Naim Huruglica | 2 | 1 |
| 11518 | Naim Islamaj | 2 | 1 |
| 11519 | Naim Jashanica | 2 | 1 |
| 11520 | Naim Kalaja | 2 | 1 |
| 11521 | Naim Koka | 2 | 1 |
| 11522 | Naim Kozhani | 2 | 1 |
| 11523 | Naim Krasniq | 2 | 1 |
| 11524 | Naim Llugaliu | 2 | 1 |
| 11525 | Naim Maçastena | 2 | 1 |
| 11526 | Naim Mala | 2 | 1 |
| 11527 | Naim Martinaj | 2 | 1 |
| 11528 | Naim Murseli | 2 | 1 |
| 11529 | Naim Ostergllava | 2 | 1 |
| 11530 | Naim Panxhaj | 2 | 1 |
| 11531 | Naim Pireva | 2 | 1 |
| 11532 | Naim Rakovac | 2 | 1 |
| 11533 | Naim Sopaj | 2 | 1 |
| 11534 | Naim Shala | 2 | 1 |
| 11535 | Naim Shaqiri | 2 | 1 |
| 11536 | Naim Shumolli | 2 | 1 |
| 11537 | Naim Shurdhani | 2 | 1 |
| 11538 | Naim Topalli | 2 | 1 |
| 11539 | Naim Trshani | 2 | 1 |
| 11540 | Naim Uka | 2 | 1 |
| 11541 | Naim Xhafaj | 2 | 1 |
| 11542 | Naim Xhemajlaj | 2 | 1 |
| 11543 | Naim Zatriqi | 2 | 1 |
| 11544 | Naim Zenunaj | 2 | 1 |
| 11545 | Naim Zeqa | 2 | 1 |
| 11546 | Naim Zymberi | 2 | 1 |
| 11547 | Naime Avdiu | 2 | 1 |
| 11548 | Naip Mehmeti | 2 | 1 |
| 11549 | Naip Shkreta | 2 | 1 |
| 11550 | Naltina Maloku | 2 | 1 |
Bizneset e një personi i lidh ekipi i Kerko vetëm kur është i sigurt që është i njëjti person. Dy persona me të njëjtin emër nuk bashkohen, ndaj këtu nuk janë të gjithë pronarët e regjistrit. Nëse diçka nuk është e saktë, kërko heqjen te profili i biznesit.
Burimi: të dhënat e ARBK-së që Kerko i mban dhe i përditëson. Shifrat rifreskohen çdo orë. Burimet e të dhënave