Statistika
Personat
Personat që lidhen me më shumë biznese, si pronarë ose përfaqësues të autorizuar. Zgjidh zonën, rolin ose kërko një emër.
Përditësuar më 3 nëntor 2026
Persona
15.803
me së paku një biznes në Gjithë Kosova
Me 2 ose më shumë biznese
15.802
100% e personave
Me 5 ose më shumë biznese
306
1,9% e personave
Më së shumti
20
biznese për një person
Sa biznese ka secili
Personat sipas numrit të bizneseve
- 1 biznes10%
- 2 biznese12.66880,2%
- 3-4 biznese2.82817,9%
- 5-9 biznese2821,8%
- 10+ biznese240,2%
Renditja, Gjithë Kosova
Personat me së paku 2 biznese
| # | Personi | Biznese ↓ | Aktive |
|---|---|---|---|
| 8101 | Dardan Nikqi | 2 | 1 |
| 8102 | Dardan Nuredini | 2 | 1 |
| 8103 | Dardan Pozhegu | 2 | 1 |
| 8104 | Dardan Vokshi | 2 | 1 |
| 8105 | Dardan Zeka | 2 | 1 |
| 8106 | Dardane Berisha | 2 | 1 |
| 8107 | Dardane Musa | 2 | 1 |
| 8108 | Darko Petronijevic | 2 | 1 |
| 8109 | Dastan Mehaj | 2 | 1 |
| 8110 | Dashmir Gashi | 2 | 1 |
| 8111 | Dashmir Selmani | 2 | 1 |
| 8112 | Dashnor Dula | 2 | 1 |
| 8113 | Dashnor Sokoli | 2 | 1 |
| 8114 | Dashurije Hoti balaj | 2 | 1 |
| 8115 | Daut Blakaj | 2 | 1 |
| 8116 | Daut Çoçaj | 2 | 1 |
| 8117 | Daut Ibrahimi | 2 | 1 |
| 8118 | Daut Kodraliu | 2 | 1 |
| 8119 | Daut Shehu | 2 | 1 |
| 8120 | Daut Trnava | 2 | 1 |
| 8121 | Daver Altiparmaku | 2 | 1 |
| 8122 | Daver Kazazi | 2 | 1 |
| 8123 | Daver Krasniç | 2 | 1 |
| 8124 | Daver Slishani | 2 | 1 |
| 8125 | Dazomen Hoti | 2 | 1 |
| 8126 | Ded Perlala | 2 | 1 |
| 8127 | Ded Thaqi | 2 | 1 |
| 8128 | Dedë Kqira | 2 | 1 |
| 8129 | Dedë Marku | 2 | 1 |
| 8130 | Defrim Elshani | 2 | 1 |
| 8131 | Dejan Andjelkovic | 2 | 1 |
| 8132 | Dejan Krstovic | 2 | 1 |
| 8133 | Dejan Radic | 2 | 1 |
| 8134 | Dejan Radosavljevic | 2 | 1 |
| 8135 | Deli Shala | 2 | 1 |
| 8136 | Demë Bekaj | 2 | 1 |
| 8137 | Demë Lajçi | 2 | 1 |
| 8138 | Demë Nikqi | 2 | 1 |
| 8139 | Demir Kqiku | 2 | 1 |
| 8140 | Demir Lima | 2 | 1 |
| 8141 | Demokrat Zhubi | 2 | 1 |
| 8142 | Denik Prizreni | 2 | 1 |
| 8143 | Denis Hyseni | 2 | 1 |
| 8144 | Denis Kabashi | 2 | 1 |
| 8145 | Denit Rexhepi | 2 | 1 |
| 8146 | Dennis Capstick | 2 | 1 |
| 8147 | Dervish Krasniqi | 2 | 1 |
| 8148 | Dervish Lushaj | 2 | 1 |
| 8149 | Destan Bajrami | 2 | 1 |
| 8150 | Destan Dakaj | 2 | 1 |
Bizneset e një personi i lidh ekipi i Kerko vetëm kur është i sigurt që është i njëjti person. Dy persona me të njëjtin emër nuk bashkohen, ndaj këtu nuk janë të gjithë pronarët e regjistrit. Nëse diçka nuk është e saktë, kërko heqjen te profili i biznesit.
Burimi: të dhënat e ARBK-së që Kerko i mban dhe i përditëson. Shifrat rifreskohen çdo orë. Burimet e të dhënave