Statistika
Personat
Personat që lidhen me më shumë biznese, si pronarë ose përfaqësues të autorizuar. Zgjidh zonën, rolin ose kërko një emër.
Përditësuar më 3 nëntor 2026
Persona
15.803
me së paku një biznes në Gjithë Kosova
Me 2 ose më shumë biznese
15.802
100% e personave
Me 5 ose më shumë biznese
306
1,9% e personave
Më së shumti
20
biznese për një person
Sa biznese ka secili
Personat sipas numrit të bizneseve
- 1 biznes10%
- 2 biznese12.66880,2%
- 3-4 biznese2.82817,9%
- 5-9 biznese2821,8%
- 10+ biznese240,2%
Renditja, Gjithë Kosova
Personat me së paku 2 biznese
| # | Personi | Biznese ↓ | Aktive |
|---|---|---|---|
| 8001 | Burim Badalli | 2 | 1 |
| 8002 | Burim Bela | 2 | 1 |
| 8003 | Burim Brahushi | 2 | 1 |
| 8004 | Burim Bucolli | 2 | 1 |
| 8005 | Burim Burovci | 2 | 1 |
| 8006 | Burim Devaja | 2 | 1 |
| 8007 | Burim Dushi | 2 | 1 |
| 8008 | Burim Foniqi | 2 | 1 |
| 8009 | Burim Gërguri | 2 | 1 |
| 8010 | Burim Gjikolli | 2 | 1 |
| 8011 | Burim Hana | 2 | 1 |
| 8012 | Burim Hasaj | 2 | 1 |
| 8013 | Burim Hasanaj | 2 | 1 |
| 8014 | Burim Haxhibeqiri | 2 | 1 |
| 8015 | Burim Islami | 2 | 1 |
| 8016 | Burim Kaliqani | 2 | 1 |
| 8017 | Burim Kluna | 2 | 1 |
| 8018 | Burim Krivaqa | 2 | 1 |
| 8019 | Burim Lajqi | 2 | 1 |
| 8020 | Burim Lika | 2 | 1 |
| 8021 | Burim Mala | 2 | 1 |
| 8022 | Burim Malaj | 2 | 1 |
| 8023 | Burim Marevci | 2 | 1 |
| 8024 | Burim Muja | 2 | 1 |
| 8025 | Burim Namani | 2 | 1 |
| 8026 | Burim Nikqi | 2 | 1 |
| 8027 | Burim Obrija | 2 | 1 |
| 8028 | Burim Orana | 2 | 1 |
| 8029 | Burim Paçarizi | 2 | 1 |
| 8030 | Burim Peci | 2 | 1 |
| 8031 | Burim Plakolli | 2 | 1 |
| 8032 | Burim Ratkoceri | 2 | 1 |
| 8033 | Burim Sadriu | 2 | 1 |
| 8034 | Burim Sejdija | 2 | 1 |
| 8035 | Burim Sejdiu | 2 | 1 |
| 8036 | Burim Simnica | 2 | 1 |
| 8037 | Burim Sheqiri | 2 | 1 |
| 8038 | Burim Shishko | 2 | 1 |
| 8039 | Burim Shyti | 2 | 1 |
| 8040 | Burim Uka | 2 | 1 |
| 8041 | Burim Vehapi | 2 | 1 |
| 8042 | Burim Vllasaliu | 2 | 1 |
| 8043 | Burim Vokrri | 2 | 1 |
| 8044 | Burim Zharku | 2 | 1 |
| 8045 | Butrint Batusha | 2 | 1 |
| 8046 | Butrint Jashari | 2 | 1 |
| 8047 | Bylbyl Rama | 2 | 1 |
| 8048 | Bylent Smakiçi | 2 | 1 |
| 8049 | Bylent Shundo | 2 | 1 |
| 8050 | Byrhan Jaha | 2 | 1 |
Bizneset e një personi i lidh ekipi i Kerko vetëm kur është i sigurt që është i njëjti person. Dy persona me të njëjtin emër nuk bashkohen, ndaj këtu nuk janë të gjithë pronarët e regjistrit. Nëse diçka nuk është e saktë, kërko heqjen te profili i biznesit.
Burimi: të dhënat e ARBK-së që Kerko i mban dhe i përditëson. Shifrat rifreskohen çdo orë. Burimet e të dhënave