Statistika
Personat
Personat që lidhen me më shumë biznese, si pronarë ose përfaqësues të autorizuar. Zgjidh zonën, rolin ose kërko një emër.
Përditësuar më 2 nëntor 2026
Persona
15.803
me së paku një biznes në Gjithë Kosova
Me 2 ose më shumë biznese
15.803
100% e personave
Me 5 ose më shumë biznese
306
1,9% e personave
Më së shumti
20
biznese për një person
Sa biznese ka secili
Personat sipas numrit të bizneseve
- 2 biznese12.66980,2%
- 3-4 biznese2.82817,9%
- 5-9 biznese2821,8%
- 10+ biznese240,2%
Renditja, Gjithë Kosova
Personat me së paku 2 biznese
| # | Personi | Biznese ↓ | Aktive |
|---|---|---|---|
| 7701 | Besart Kokollari | 2 | 1 |
| 7702 | Besart Krosa | 2 | 1 |
| 7703 | Besart Llapashtica | 2 | 1 |
| 7704 | Besart Mahmuti | 2 | 1 |
| 7705 | Besart Mustafa | 2 | 1 |
| 7706 | Besarta Shala | 2 | 1 |
| 7707 | Besarta Veseli | 2 | 1 |
| 7708 | Besartë Hoti | 2 | 1 |
| 7709 | Besartina Sadikaj | 2 | 1 |
| 7710 | Besfort Hasi | 2 | 1 |
| 7711 | Besfort Oruçi | 2 | 1 |
| 7712 | Besian Durmishi | 2 | 1 |
| 7713 | Besim Ajeti | 2 | 1 |
| 7714 | Besim Bakçini | 2 | 1 |
| 7715 | Besim Bakija | 2 | 1 |
| 7716 | Besim Beqa | 2 | 1 |
| 7717 | Besim Beselica | 2 | 1 |
| 7718 | Besim Bllaca | 2 | 1 |
| 7719 | Besim Çitaku | 2 | 1 |
| 7720 | Besim Dili | 2 | 1 |
| 7721 | Besim Dinolli | 2 | 1 |
| 7722 | Besim Durmishi | 2 | 1 |
| 7723 | Besim Gajtani | 2 | 1 |
| 7724 | Besim Gërguri | 2 | 1 |
| 7725 | Besim Guta | 2 | 1 |
| 7726 | Besim Hamiti | 2 | 1 |
| 7727 | Besim Hasanaj | 2 | 1 |
| 7728 | Besim Hasani | 2 | 1 |
| 7729 | Besim Haskaj | 2 | 1 |
| 7730 | Besim Humolli | 2 | 1 |
| 7731 | Besim Ilazi | 2 | 1 |
| 7732 | Besim Leku | 2 | 1 |
| 7733 | Besim Loxhaj | 2 | 1 |
| 7734 | Besim Llalloshi | 2 | 1 |
| 7735 | Besim Mahmutaj | 2 | 1 |
| 7736 | Besim Maqastena | 2 | 1 |
| 7737 | Besim Mengjiqi | 2 | 1 |
| 7738 | Besim Muji | 2 | 1 |
| 7739 | Besim Nika | 2 | 1 |
| 7740 | Besim Nishori | 2 | 1 |
| 7741 | Besim Nuredini | 2 | 1 |
| 7742 | Besim Peci | 2 | 1 |
| 7743 | Besim Plepolli | 2 | 1 |
| 7744 | Besim Pllana | 2 | 1 |
| 7745 | Besim Raka | 2 | 1 |
| 7746 | Besim Rekaliu | 2 | 1 |
| 7747 | Besim Rexhi | 2 | 1 |
| 7748 | Besim Sahiti | 2 | 1 |
| 7749 | Besim Sejdiu | 2 | 1 |
| 7750 | Besim Simnica | 2 | 1 |
Bizneset e një personi i lidh ekipi i Kerko vetëm kur është i sigurt që është i njëjti person. Dy persona me të njëjtin emër nuk bashkohen, ndaj këtu nuk janë të gjithë pronarët e regjistrit. Nëse diçka nuk është e saktë, kërko heqjen te profili i biznesit.
Burimi: të dhënat e ARBK-së që Kerko i mban dhe i përditëson. Shifrat rifreskohen çdo orë. Burimet e të dhënave